<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lemtool: medir las emociones en el diseño</title>
	<atom:link href="http://www.vostokstudio.com/blog/lemtool-medir-las-emociones-en-el-diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vostokstudio.com/blog/lemtool-medir-las-emociones-en-el-diseno</link>
	<description>This is where the Vostok Studio crew blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Javier Cañada</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/lemtool-medir-las-emociones-en-el-diseno/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Javier Cañada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 16:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/2007/lemtool-medir-las-emociones-en-el-diseno/#comment-128</guid>
		<description>Alfonso, me temo que no es un servicio web para que cualquiera lo use, sino un producto de pago que Monito pone a disposición de los clientes que quieran conducir una investigación. No hay beta. Hay producto  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alfonso, me temo que no es un servicio web para que cualquiera lo use, sino un producto de pago que Monito pone a disposición de los clientes que quieran conducir una investigación. No hay beta. Hay producto  :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfonso</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/lemtool-medir-las-emociones-en-el-diseno/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 11:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/2007/lemtool-medir-las-emociones-en-el-diseno/#comment-127</guid>
		<description>Tiene muy buena pinta, parece un trabajo interesante y no conocía nada al respecto hasta ahora. Estaremos atentos a la versión beta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene muy buena pinta, parece un trabajo interesante y no conocía nada al respecto hasta ahora. Estaremos atentos a la versión beta :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/lemtool-medir-las-emociones-en-el-diseno/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 06:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/2007/lemtool-medir-las-emociones-en-el-diseno/#comment-117</guid>
		<description>Gracias Javier! Espero que podamos desarrollar algun &#039;LEMtool proyecto&#039; contigo en España :-)
Tambien muchas felicidades con el impresionante Programa Vostok!
Un abrazo y hasta pronto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Javier! Espero que podamos desarrollar algun &#8216;LEMtool proyecto&#8217; contigo en España :-)<br />
Tambien muchas felicidades con el impresionante Programa Vostok!<br />
Un abrazo y hasta pronto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

