<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Discursia, datos y marcaje al diputado</title>
	<atom:link href="http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza</link>
	<description>This is where the Vostok Studio crew blogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: It&#225;kora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (7)</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/comment-page-1#comment-799</link>
		<dc:creator>It&#225;kora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (7)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza#comment-799</guid>
		<description>[...] están de moda los comparadores de datos, no de opiniones, como este de productos financieros , políticos o de precios de billetes de avión. Todo sea por controlar la explosión de datos, no de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] están de moda los comparadores de datos, no de opiniones, como este de productos financieros , políticos o de precios de billetes de avión. Todo sea por controlar la explosión de datos, no de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Lengua &#187; Blog Archive &#187; Instrucciones democráticas</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/comment-page-1#comment-750</link>
		<dc:creator>La Lengua &#187; Blog Archive &#187; Instrucciones democráticas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza#comment-750</guid>
		<description>[...] Más información en El Cosmonauta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información en El Cosmonauta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Cañada</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/comment-page-1#comment-680</link>
		<dc:creator>Javier Cañada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 14:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza#comment-680</guid>
		<description>Misssha, impagable documento el que aportas. No lo conocía. Es brutal, jajaja. Creo que el tema merece un post más trabajado y quizás usar esa imagen, verdad?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misssha, impagable documento el que aportas. No lo conocía. Es brutal, jajaja. Creo que el tema merece un post más trabajado y quizás usar esa imagen, verdad?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: missha</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/comment-page-1#comment-678</link>
		<dc:creator>missha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza#comment-678</guid>
		<description>no conocía los (radicalmente) diferentes puntos de vista de Tufte y Wurman pero creo que, &lt;a href=&quot;http://missha.tumblr.com/post/24600011&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;visto lo visto&lt;/a&gt;, me quedo con la simplificación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no conocía los (radicalmente) diferentes puntos de vista de Tufte y Wurman pero creo que, <a href="http://missha.tumblr.com/post/24600011" rel="nofollow">visto lo visto</a>, me quedo con la simplificación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vane</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/comment-page-1#comment-677</link>
		<dc:creator>vane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 13:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza#comment-677</guid>
		<description>Justo hoy estaba pensando en que uno de los grandes problemas de los documentalistas en que pensamos en como organizar la información, pero muchas veces no tanto en cómo darle salida. Y este ejemplo es perfecto,me encanta.

esta está particularmente graciosa, aunque si que me estoy fijando mucho en todo lo q estan haciendo con la elecciones, q tiene muy buena pinta todo.

saludines!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo hoy estaba pensando en que uno de los grandes problemas de los documentalistas en que pensamos en como organizar la información, pero muchas veces no tanto en cómo darle salida. Y este ejemplo es perfecto,me encanta.</p>
<p>esta está particularmente graciosa, aunque si que me estoy fijando mucho en todo lo q estan haciendo con la elecciones, q tiene muy buena pinta todo.</p>
<p>saludines!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Puentes</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/comment-page-1#comment-675</link>
		<dc:creator>Andrés Puentes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 20:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza#comment-675</guid>
		<description>Si te interesan estos temas, hazle un marcaje de cerca a la página de un amiguete:
http://www.aromeo.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si te interesan estos temas, hazle un marcaje de cerca a la página de un amiguete:<br />
<a href="http://www.aromeo.net/" rel="nofollow">http://www.aromeo.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Cañada</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/comment-page-1#comment-674</link>
		<dc:creator>Javier Cañada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza#comment-674</guid>
		<description>Interesantísimo, Ale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantísimo, Ale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale Muñoz</title>
		<link>http://www.vostokstudio.com/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza/comment-page-1#comment-673</link>
		<dc:creator>Ale Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/discursia-datos-y-diputados-con-poca-verguenza#comment-673</guid>
		<description>Probablemente te encantará http://www.opencongress.org/ y el mundo de enlaces que descubrirás visitando la página de &quot;About&quot; : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente te encantará <a href="http://www.opencongress.org/" rel="nofollow">http://www.opencongress.org/</a> y el mundo de enlaces que descubrirás visitando la página de &#8220;About&#8221; : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

